Рубитэкс — многофункциональный СБС-модифицированный рулонный кровельный и гидроизоляционный материал ПРЕМИУМ класса. Рубитекс (ТУ 5774-003-00289973-2002) отличается превосходными характеристиками, отличными качественными и потребительскими параметрами.
Данный вид кровельного и гидроизоляционного материала может быть применен во всех климатических зонах. Рубитекс используется на тех объектах, где необходима исключительная, высочайшая надежность.
Изготавливается посредством нанесения битумно-полимерного гомогенизированного вяжущего на биостойкие основы, такие как полиэстер, стеклоткань, стеклохолст. Материал наплавляется, или механически крепится
Характеристики
Форма | - | рулон |
Площадь полотна в рулоне | кв.м | 8(10)± 0,1 |
Масса материала | г/кв.м | 3000-7000 |
Гибкость на брусе R=25мм при t0, не выше | 0С | - 25 |
Теплостойкость в течение 2ч при t0, не ниже | 0С | 100 |
Условный срок службы не менее | лет | 25 |
Рубитекс СБС — модифицированный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал в виде стеклохолста, стеклоткани и пленки в рулонах, предназначен для покрытия кровельной поверхности. Высокая теплостойкость и достаточная гибкость рубитекса облегчают его монтажное использование в различных сферах строительства.
Цены на Рубитекс в Воронеже
№ | Наименование | Цена 1м2 (с НДС), руб. | Основа | Покрытие | M= кг/м2, не менее | S= рул/ м2 | Кол-во рул./ под. |
СБС - модифицированный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал | |||||||
Гибкость на брусе (R=10мм) не выше -25 ОС ; Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +100 0С | |||||||
49 | Рубитэкс П-3,5 | 189,00 | Стеклохолст | Пленка | 3,7 | 10 | 28 |
50 | Рубитэкс К-4,5 | 214,00 | Стеклохолст | Слан.сер. /крошка | 4,85 | 10 | 23 |
51 | Рубитэкс П-3,5 | 226,00 | Стеклоткань | Пленка | 3,7 | 10 | 28 |
255,00 | Полиэстер | 28 | |||||
52 | Рубитэкс К-4,5 | 251,00 | Стеклоткань | крошка. сер | 4,85 | 10 | 23 |
53 | Рубитэкс К-4,5 | 277,00 | Полиэстер | Слан.сер | 4,85 | 10 | 23 |
54 | Рубитэкс П-4,0 | 241,00 | Стеклоткань | Пленка | 4,2 | 10 | 25 |
267,00 | Полиэстер | 25 | |||||
55 | Рубитэкс К-5,0 | 261,00 | Стеклоткань | Слан.сер. | 5,2 | 10 | 23 |
56 | Рубитэкс К-5,0 | 298,00 | Полиэстер | Слан.сер. | 5,2 | 10 | 23 |
57 | Рубитэкс П-5,0 | 289,00 | Стеклоткань | Пленка | 5,4 | 10 | 23 |
321,00 | Полиэстер | 23 | |||||
58 | Рубитэкс К-6,0 | 302,00 | Стеклоткань | Слан.сер. | 6,2 | 8 | 23 |
59 | Рубитэкс К-6,0 | 334,00 | Полиэстер | Слан.сер. | 6,2 | 8 | 23 |
60 | Рубитэкс – мост | 376,00 | Полиэстер | Песок | 6,3 | 8 | 23 |
Оргкровля Рубитекс характеристики и свойства
Слан.сер.ПолиэстерСлан.сер
№ | Наименование | Основа | Покрытие поверхности | Маcса кг/м2, не менее | Площадь рул/ м2 | Кол-во рул./ под. |
СБС - модифицированный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал | ||||||
Гибкость на брусе (R=10мм) не выше -25 ОС ; Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +100 0С | ||||||
1. | Рубитекс П-3,5 | Стеклохолст | Пленка | 3,7 | 10 | 28 |
2. | Рубитекс К-4,5 | Стеклохолст | Слан.сер. | 4,85 | 10 | 23 |
3. | Рубитекс П-3,5 | Стеклоткань | Пленка | 3,7 | 10 | 28 |
Полиэстер | 28 | |||||
4. | Рубитекс К-4,5 | Стеклоткань | Слан.сер. | 4,85 | 10 | 23 |
Полиэстер | 4,85 | 23 | ||||
5. | Рубитекс П-4,0 | Стеклоткань | Пленка | 4,2 | 10 | 25 |
Полиэстер | 25 | |||||
6. | Рубитекс К-5,0 | Стеклоткань | Слан.сер. | 5,4 | 10 | 23 |
23 | ||||||
7. | Рубитекс П-5,0 | Стеклоткань | Пленка | 5,4 | 10 | 23 |
Полиэстер | 23 | |||||
8. | Рубитекс К-6,0 | Стеклоткань | Слан.сер | 6,2 | 8 | 23 |
Полиэстер | Слан.сер. | 6,2 | 23 | |||
9. | Рубитекс – мост | Полиэстер | Песок | 6,3 | 8 | 23 |
Нужно купить рубитекс высокого качества? Обращайтесь в «Ремстрой»!
Наша компания предлагает:- качественный и недорогой рубитекс от добросовестных и надежных производителей;
- консультации опытных специалистов при подборе материала;
- доставка и монтаж рубитекса по Воронежу и области.
Если вы желаете приобрести строительные материалы высокого качества по разумной цене, звоните нам по номеру 8-473-26-150-40 или напишите нам сообщение на сайте www.remstroy-vrn.ru.